JD系列計量泵
發布時間:2022-11-25 10:25:42 瀏覽次數:1231次
詳細描述
功能特性介紹:
JD系列計量泵技術參數表
單缸作用。
結構合理、調節方便、維護簡單。
性能可靠、運行平穩。
計量精確、耐磨性強、密封性能好。
可手動、變頻、電行無級調節流量。
流量穩定精度±1%。
泵在運行或停止狀態下均可調節。
泵頭可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質可采用304、316L、20號合金、PP、哈氏合金、陶瓷等。
整機重量:350—390Kg。
型號規格 JD-L/h /MPa
型號 | 流量(L/h)/壓力(MPa) | 電機功率KW |
柱塞 直徑 mm |
接口通徑 mm |
額定 行程 mm |
|
往復次數min-1 | ||||||
90 | 135 | |||||
JD | 70/20 | 100/16 | 2.2 | 20 | Φ15 | 50 |
70/40 | 100/32 | 4 | ||||
JD | 120/12.5 | 180/10 | 2.2 | 25 | Φ15 | |
120/25 | 180/20 | 4 | ||||
JD | 150/10 | 230/8.0 | 2.2 | 28 | Φ15 | |
150/20 | 230/16 | 4 | ||||
JD | 200/8.0 | 290/6.3 | 2.2 | 32 | Φ20 | |
200/16 | 290/12.5 | 4 | ||||
JD | 245/6.3 | 360/5.0 | 2.2 | 35 | Φ20 | |
245/12.5 | 360/10 | 4 | ||||
JD | 320/5.0 | 460/4.0 | 2.2 | 40 | Φ20 | |
320/10 | 460/8.0 | 4 | ||||
JD | 400/4.0 | 600/3.5 | 2.2 | 45 | Φ25 | |
400/8.0 | 600/7.0 | 4 | ||||
JD | 500/3.5 | 750/3.1 | 2.2 | 50 | Φ25 | |
500/7.0 | 750/6.2 | 4 | ||||
JD | 600/3.1 | 900/2.7 | 2.2 | 55 | Φ25 | |
600/6.2 | 900/5.5 | 4 | ||||
JD | 700/2.7 | 1000/2.5 | 2.2 | 60 | Φ35 | |
700/5.5 | 1000/5.0 | 4 | ||||
JD | 850/2.5 | 1250/2.2 | 2.2 | 65 | Φ35 | |
850/5.0 | 1250/4.5 | 4 | ||||
JD | 980/2.2 | 1450/2.0 | 2.2 | 70 | Φ35 | |
980/4.5 | 1450/4.0 | 4 | ||||
JD | 1100/2.0 | 1700/1.7 | 2.2 | 75 | Φ35 | |
1100/4.0 | 1700/3.5 | 4 | ||||
JD | 1280/1.7 | 1900/1.5 | 2.2 | 80 | Φ35 | |
1280/3.5 | 1900/3.0 | 4 | ||||
JD | 1450/3.0 | 2180/2.5 | 4 | 85 | Φ35 | |
JD | 1600/2.5 | 2400/2.0 | 4 | 90 | Φ45 | |
JD | 1800/2.0 | 2700/1.6 | 4 | 95 | Φ45 | |
JD | 2000/1.6 | 3000/1.3 | 4 | 100 | Φ45 | |
JD | 2400/1.3 | 3600/1.0 | 4 | 110 | Φ45 | |
JD | 2900/1.0 | 4300/0.8 | 4 | 120 | Φ55 | |
JD | 3400/0.8 | 5000/0.63 | 4 | 130 | Φ55 | |
JD | 3900/0.63 | 5900/0.5 | 5.5 | 140 | Φ75 | |
JD | 4500/0.5 | 6800/0.4 | 5.5 | 150 | Φ75 |
典型安裝圖
本文被閱讀1231次
下一條:
2JD系列計量泵 上一條:
2JZ系列計量泵 |